【都市ガス】データテーブル
データ入力フォーム★以下フォームからのデータ入力は直接データベースに追加・更新されますので、正しい情報と正しい形式での入力をお願いします!
| 日付 | CO2排出量 | アクション |
|---|---|---|
| 日付 | CO2排出量 | アクション |
| 2011/02 | 290 | |
| 2011/03 | 370 | |
| 2011/04 | 307 | |
| 2011/05 | 387 | |
| 2011/06 | 256 | |
| 2011/08 | 245 | |
| 2011/09 | 231 | |
| 2011/10 | 179 | |
| 2011/12 | 318 | |
| 2012/01 | 193 | |
| 2012/02 | 269 | |
| 2012/03 | 312 | |
| 2012/04 | 230 | |
| 2012/05 | 185 | |
| 2012/06 | 229 | |
| 2012/07 | 198 | |
| 2012/08 | 253 | |
| 2012/09 | 262 | |
| 2012/10 | 259 | |
| 2012/11 | 208 | |
| 2012/12 | 308 | |
| 2013/01 | 276 | |
| 2013/02 | 338 | |
| 2013/03 | 416 | |
| 2013/04 | 196 | |
| 2013/05 | 179 | |
| 2013/06 | 226 | |
| 2013/07 | 204 | |
| 2013/08 | 204 | |
| 2013/09 | 204 | |
| 2013/10 | 210 | |
| 2013/11 | 220 | |
| 2013/12 | 221 | |
| 2014/01 | 303 | |
| 2014/02 | 212 | |
| 2014/03 | 375 | |
| 2014/04 | 256 | |
| 2014/05 | 203 | |
| 2014/06 | 146 | |
| 2014/07 | 188 | |
| 2014/08 | 189 | |
| 2014/09 | 196 | |
| 2014/10 | 185 | |
| 2014/11 | 193 | |
| 2014/12 | 157 | |
| 2015/01 | 336 | |
| 2015/02 | 192 | |
| 2015/03 | 239 | |
| 2015/04 | 316 | |
| 2015/05 | 331 | |
| 2015/06 | 205 | |
| 2015/07 | 203 | |
| 2015/08 | 265 | |
| 2015/09 | 238 | |
| 2015/10 | 194 | |
| 2015/11 | 276 | |
| 2015/12 | 190 | |
| 2016/01 | 274 | |
| 2016/02 | 224 | |
| 2016/03 | 315 | |
| 2016/04 | 422 | |
| 2016/05 | 346 | |
| 2016/06 | 214 | |
| 2016/07 | 295 | |
| 2016/08 | 289 | |
| 2016/09 | 353 | |
| 2016/10 | 372 | |
| 2016/11 | 286 | |
| 2016/12 | 278 | |
| 2017/01 | 394 | |
| 2017/02 | 264 | |
| 2017/03 | 384 | |
| 2017/04 | 481 | |
| 2017/05 | 344 | |
| 2017/06 | 305 | |
| 2017/07 | 306 | |
| 2017/08 | 227 | |
| 2017/09 | 261 | |
| 2017/10 | 311 | |
| 2017/11 | 290 | |
| 2017/12 | 232 | |
| 2018/01 | 248 | |
| 2018/02 | 367 | |
| 2018/03 | 414 | |
| 2018/04 | 281 | |
| 2018/05 | 282 | |
| 2018/06 | 262 | |
| 2018/07 | 219 | |
| 2018/08 | 288 | |
| 2018/09 | 290 | |
| 2018/10 | 227 | |
| 2018/11 | 295 | |
| 2018/12 | 303 | |
| 2019/01 | 175 | |
| 2019/02 | 272 | |
| 2019/03 | 295 | |
| 2019/04 | 232 | |
| 2019/05 | 129 | |
| 2019/06 | 177 | |
| 2019/07 | 196 | |
| 2019/08 | 185 | |
| 2019/09 | 179 | |
| 2019/10 | 150 | |
| 2019/11 | 145 | |
| 2019/12 | 192 | |
| 2020/01 | 154 | |
| 2020/02 | 186 | |
| 2020/03 | 262 | |
| 2020/04 | 219 | |
| 2020/05 | 82 | |
| 2020/06 | 141 | |
| 2020/07 | 216 | |
| 2020/08 | 119 | |
| 2020/09 | 230 | |
| 2020/10 | 167 | |
| 2020/11 | 183 | |
| 2020/12 | 224 | |
| 2021/01 | 150 | |
| 2021/02 | 215 | |
| 2021/03 | 320 | |
| 2021/04 | 241 | |
| 2021/05 | 139 | |
| 2021/06 | 165 | |
| 2021/07 | 163 | |
| 2021/08 | 140 | |
| 2021/09 | 191 | |
| 2021/10 | 118 | |
| 2021/11 | 164 | |
| 2021/12 | 184 | |
| 2022/01 | 112 | |
| 2022/02 | 160 | |
| 2022/03 | 255 | |
| 2022/04 | 209 | |
| 2022/05 | 90 | |
| 2022/06 | 159 | |
| 2022/07 | 157 | |
| 2022/08 | 159 | |
| 2022/09 | 200 | |
| 2022/10 | 146 | |
| 2022/11 | 171 | |
| 2022/12 | 190 | |
| 2023/01 | 91 | |
| 2023/02 | 222 | |
| 2023/03 | 290 | |
| 2023/04 | 177 | |
| 2023/05 | 115 | |
| 2023/06 | 104 | |
| 2023/07 | 120 | |
| 2023/08 | 106 | |
| 2023/09 | 144 | |
| 2023/10 | 78 | |
| 2023/11 | 141 | |
| 2023/12 | 0 |
